<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesellschaft</title>
	<atom:link href="https://tvueberregional.de/category/gesellschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tvueberregional.de/category/gesellschaft/</link>
	<description>Onlinezeitung, Videofilmproduktionen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 22:48:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://tvueberregional.de/wp-content/uploads/2026/10/tvueberregional-favicon-512-150x150.jpg</url>
	<title>Gesellschaft</title>
	<link>https://tvueberregional.de/category/gesellschaft/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">225384209</site>	<item>
		<title>Mannheim und Heidelberg: Polizei zieht friedliche Bilanz nach acht Versammlungen</title>
		<link>https://tvueberregional.de/mannheim-heidelberg-polizei-bilanz-versammlungen-20-november-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TVüberregional Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 22:48:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Titelseite]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[20. November 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Versammlungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvueberregional.de/?p=82293</guid>

					<description><![CDATA[<p>Acht Versammlungen in Mannheim und Heidelberg verliefen laut Polizei friedlich. In beiden Städten nahmen jeweils rund 600 Menschen teil.</p>
<p>The post <a href="https://tvueberregional.de/mannheim-heidelberg-polizei-bilanz-versammlungen-20-november-2026/">Mannheim und Heidelberg: Polizei zieht friedliche Bilanz nach acht Versammlungen</a> appeared first on <a href="https://tvueberregional.de">TVüberregional</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82293</post-id>	</item>
		<item>
		<title>USA: KI vergleicht Trump und Obama – warum daraus kein IQ-Test wird</title>
		<link>https://tvueberregional.de/usa-trump-obama-chatbot-ranking-kein-iq-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TVüberregional Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 16:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Titelseite]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[US-Politik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvueberregional.de/?p=81432</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein YouTube-Format lässt Chatbots die Intelligenz von US-Präsidenten schätzen. Solche Ranglisten sind keine gemessenen IQ-Ergebnisse. Eine wissenschaftliche Einordnung.</p>
<p>The post <a href="https://tvueberregional.de/usa-trump-obama-chatbot-ranking-kein-iq-test/">USA: KI vergleicht Trump und Obama – warum daraus kein IQ-Test wird</a> appeared first on <a href="https://tvueberregional.de">TVüberregional</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81432</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ukraine: Kiew meldet 1.970 weitere russische Personalverluste – Angaben nicht unabhängig bestätigt</title>
		<link>https://tvueberregional.de/ukraine-russische-personalverluste-1970-angaben-18-november-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TVüberregional Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 16:02:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Titelseite]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvueberregional.de/?p=81428</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Ukraine beziffert Russlands Personalverluste für den 17. November auf 1.970. Die Zahl ist eine Angabe der Kriegspartei und keine unabhängig bestätigte Todesbilanz.</p>
<p>The post <a href="https://tvueberregional.de/ukraine-russische-personalverluste-1970-angaben-18-november-2026/">Ukraine: Kiew meldet 1.970 weitere russische Personalverluste – Angaben nicht unabhängig bestätigt</a> appeared first on <a href="https://tvueberregional.de">TVüberregional</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81428</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Russland: Berichte über NATO-Rückzugsforderung – was der Stand von 1997 bedeutet</title>
		<link>https://tvueberregional.de/russland-nato-rueckzug-1997-berichte-einordnung-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TVüberregional Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 16:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Titelseite]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[NATO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvueberregional.de/?p=81426</guid>

					<description><![CDATA[<p>Medien berichten über eine erneute russische Forderung nach einem NATO-Rückzug auf den Stand von 1997. Was damit gemeint ist und was daraus nicht folgt.</p>
<p>The post <a href="https://tvueberregional.de/russland-nato-rueckzug-1997-berichte-einordnung-2026/">Russland: Berichte über NATO-Rückzugsforderung – was der Stand von 1997 bedeutet</a> appeared first on <a href="https://tvueberregional.de">TVüberregional</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81426</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
